利率信息
金融工具
| 金融機構人民幣貸款基準利率調整表(僅供參考) | ||
| 單位:年利率% | ||
| 項目 | 利率 | |
| 央行調整前利率 | 央行調整后利率 | |
| 一、短期貸款 | ||
| 一年以內(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
| 五年以上 | 5.15 | 4.90 |
| 三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 | 同前 |
| 四、個人住房公積金貸款 | ||
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | 3.25 |
| 調整日期:2015-10-24 | ||
| 人民幣貸款市場報價利率(LPR)報價 | ||
| 日期:2026-05-20 | ||
| 期限 | 全國銀行間同業拆借中心LPR公布價(%) | |
| 上期 | 本期 | |
| 1年期 | 3.00 | 3.00 |
| 5年期以上 | 3.50 | 3.50 |
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate)簡介:
貸款市場報價利率(Loan Prime Rate,簡稱LPR)是指由各報價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率,按照公開市場操作利率加點形成的方式報價,由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出并發布的利率,為銀行貸款提供定價參考。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。
LPR報價行目前包括20家銀行,每月20日(遇節假日順延)9時前,各報價行以0.05個百分點為步長,向全國銀行間同業拆借中心提交報價,全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均,并向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR,于當日9時公布,公眾可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。