簡(jiǎn) | 繁 | EN 本網(wǎng)站支持IPv6
24小時(shí)客服熱線:95389
人才招聘 
個(gè)人網(wǎng)上銀行
公司業(yè)務(wù)
· 存款服務(wù)
· 融資服務(wù)
· 結(jié)算業(yè)務(wù)
· 企業(yè)財(cái)資管理
· 對(duì)公理財(cái)
國(guó)際業(yè)務(wù)
· 外匯牌價(jià)
· 外幣存款利率
· 結(jié)售匯、外匯買賣
· 貿(mào)易融資
· 外匯存款
· 國(guó)際結(jié)算服務(wù)
| 貨幣 | 活期 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *美 元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 英 鎊 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 歐 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *港 幣 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亞元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
·自2023年3月10日起執(zhí)行,年利率%,帶*為此次調(diào)整的幣種;
·本利率僅供參考,客戶辦理業(yè)務(wù)以實(shí)際交易利率為準(zhǔn);
·對(duì)使用本利率所導(dǎo)致的結(jié)果,本行不承擔(dān)任何責(zé)任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉(zhuǎn)載利率的全部或部分內(nèi)容。